02.782.7005
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위 | 659600451 | 타이유 프로게스테론 | 30,000 | O | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 659600201 | 에스트라디올데포데포 | 20,000 | O | 2021-04-08 | ||||||
행위 | D2614 | LDL | 9,600 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 혈액 검사 | D7002 | B형 간염(항체) | 23,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 종양 표지자 혈액 검사 | CA-19-9 | 20,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | D4902020 | 비타민D | 19,200 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 건강 검진 | 수술 전 검사 | 100,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | UA | 4,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | 갑상선 기능 검사(TSH, free T4) | 19,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | 신장기능검사 | 2021-04-08 | ||||||||
행위 | 건강 검진 | 간기능검사 | 2021-04-08 | ||||||||
행위 | 건강 검진 | VDRL(매독) | 4,500 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | HIV(에이즈) | 12,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | 산전검사 (남성) | 120,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 건강 검진 | 산전검사 (초음파, 자궁경부암, std, 산전혈액검사) | 260,000 | 300,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 건강 검진 | 산전혈액검사 (혈액형, 빈혈, 간기능, 신장기능, 갑상선호르몬, 성병, 혈당, 풍진 B형간염, A형간염, C형간염, 비타민D, 소변10종) | 150,000 | 170,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 써비코 (자궁경부질확대촬영술) | 25,000 | 2021-04-08 | ||||||||
행위 | 수액 | 영양 수액 | 30,000 | 100,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 650001880 | 서바릭스 | 140,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 655501931 | 가다실 9 | 220,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 655500021 | 가다실 4 | 160,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 648902270 | 폐렴구균(프리베나13주) | 140,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 655500900 | 대상포진(조스타박스) | 170,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 655500270 | MMR(MMR II) | 30,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 650003060 | Td(티디퓨어) | 30,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 650003060 | Td | 30,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 650001960 | Tdap(부스트릭스) | 50,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 056400031 | 독감백신(스카이셀플루) | 40,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 668900920 | B형간염(유박스비주) | 30,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 예방접종 | 665900180 | A형 간염(아박심) | 90,000 | O | 2021-04-08 | |||||
행위 | 정밀균 검사 | D6801086 | STD 6종 | 60,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 검체 검사료 | 미레나 삽입 유도 초음파 초음파 | 100,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 검체 검사료 | EB562 | 유도초음파 | 100,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 검체 검사료 | EB515 | 산과 초음파 2/3분기 | 50,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 검체 검사료 | EB511 | 산과 초음파 1삼분기 | 45,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 검체 검사료 | EB455 | 부인과 초음파 | 50,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D3502100 | DHEA-s | 16,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D3702030 | LH | 13,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D7026 | C형 간염(항체) | 17,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D7011010 | A형간염(항체) | 17,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D6542186 | 풍진(항체) | 20,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D6543186 | 풍진(항원) | 20,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D7001 | B형 간염 | 22,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | U-LH | 10,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 혈액 검사 | D5701 | U-HCG | 10,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | D3720 | β-HCG | 30,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 혈액 검사 | NIPT | 2021-04-08 | ||||||||
행위 | 혈액 검사 | D4370 | 난소기능검사(AMH) | 70,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 종양 표지자 혈액 검사 | HE4 | 22,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 종양 표지자 혈액 검사 | CEA | 13,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 종양 표지자 혈액 검사 | aFP | 10,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 종양 표지자 혈액 검사 | 암표지자 검사 | 85,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 종양 표지자 혈액 검사 | CA-125 | 20,000 | 2021-04-08 | |||||||
행위 | 바이러스 검사 | D6592016 | HPV | 60,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 정밀균 검사 | D6801086 | STD 12종 | 70,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 세포 병리 검사 | C5624 | 액상 자궁경부 세포진 검사 | 45,000 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 보톡스 | 보톡스 (한 부위) | 50,000 | 100,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 스킨 부스터 및 실 삽입술 | 실 삽입술 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 스킨 부스터 및 실 삽입술 | 필러 | 110,000 | 500,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 스킨 부스터 및 실 삽입술 | 스킨 부스터 | 150,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | |||||
행위 | 비만 주사 | 비만 주사 (한 부위) | 110,000 | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||||
행위 | 피부관리 및 레이저 | 여드름 염증 주사 | 10,000 | 50,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 피부관리 및 레이저 | 피부 레이저 | 100,000 | 400,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 피부관리 및 레이저 | 피부관리 | 60,000 | 300,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 실 삽입술 | 1,000,000 | 4,000,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 질필러 | 300,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | |||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 질 레이저 | 200,000 | 3,500,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 처녀막 재생술 | 500,000 | 2,000,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 음핵포피 성형술 | 800,000 | 1,600,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 소음순 성형술 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 대음순 성형술 | 2,000,000 | 3,000,000 | VAT 별도 | 2021-04-08 | |||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 질밴드 삽입술 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | ||||
행위 | 부인과 성형 및 레이저 | 질 성형술 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | VAT 별도 | 2021-04-08 | |||
치료재료 | 임플라논 | 400,000 | 2024-01-29 | ||||||||
치료재료 | 필터주사기 | 1,000 | 2021-04-08 | ||||||||
치료재료 | 플루오미진 | 3,000 | 2021-04-08 | ||||||||
치료재료 | 패드 | 100 | 200 | 2021-04-08 | |||||||
치료재료 | 알보칠 | 6,000 | 2021-04-08 | ||||||||
치료재료 | BJ7004LJ | Dual stop | 25,000 | 2021-04-08 | |||||||
치료재료 | 실버라인 | 150,000 | 2021-04-08 | ||||||||
치료재료 | 카일리나 | 400,000 | 2024-01-29 | ||||||||
치료재료 | 제이디스 | 340,000 | 2024-01-29 | ||||||||
치료재료 | 641100600 | 미레나 | 380,000 | 2024-01-29 | |||||||
약제 | 비타민D 주사 | 25,000 | 2022-01-11 | ||||||||
제증명수수료 | 비만약 처방(1주당 추가비용) | 5,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 삭센다 처방 (1펜당 추가비용) | 5,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 영상자료 CD 복사 | 10,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 차트복사 - 5매 초과 (6매부터 1매당) | 100 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 차트복사 - 기본(5매까지 1매당) | 1,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 진료비 세부내역서 (재발시 일자별) | 20,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 통원 확인서 | 3,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 진료 확인서 | 3,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 영문 진단서 | 50,000 | 2021-04-08 | ||||||||
제증명수수료 | 진단서/소견서/수술확인서 | 15,000 | 2021-04-08 |
02.782.7005
평일 | AM 10:00 - PM 07:00 |
목요일 | AM 10:00 - PM 09:00 |
점심시간 | PM 02:00 - PM 03:00 |
토요일 | AM 10:00 - PM 03:00 (점심시간 없음/2째주만 진료) |
평일 | AM 10:00 - PM 07:00 | 목요일 | AM 10:00 - PM 09:00 |
토요일 | AM 10:00 - PM 03:00 (점심시간 없음/2째주만 진료) |
점심시간 | PM 02:00 - PM 03:00 |